Новое расписание состоит из тех же 9 пар поездов, но теперь все они ежедневные. Имеются два исключения - в среду и четверг только 8 пар.
Такие изменения стали возможны за счет увеличения количества "Ласточек" на направлении. Теперь вместо двух пар "Ласточек" на направлении присутствуют 4 пары. Причем все они ежедневные. "Стрижей", как и прежде, 5 пар (в среду и четверг - 4 пары).
Было:
№ | Поезд | Отправление | Прибытие | Время в пути | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Стриж | 6:43 | 10:20 | 3:37 | да | да | да | да | да | да | |
703 | Стриж | 7:39 | 11:26 | 3:47 | да | да | да | да | да | да | да |
727 | Ласточка | 9:40 | 13:45 | 4:05 | да | да | да | да | да | да | да |
705 | Стриж | 10:50 | 14:40 | 3:50 | да | да | да | да | да | ||
707 | Стриж | 13:43 | 17:30 | 3:47 | да | да | да | ||||
709 | Стриж | 15:53 | 19:40 | 3:47 | да | да | да | ||||
729 | Ласточка | 17:55 | 22:00 | 4:05 | да | да | да | да | да | да | да |
711 | Стриж | 18:58 | 22:35 | 3:37 | да | да | да | да | |||
713 | Стриж | 20:11 | 23:58 | 3:47 | да | да | да | да | да | да | да |
№ | Поезд | Отправление | Прибытие | Время в пути | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | Стриж | 6:35 | 10:10 | 3:35 | да | да | да | да | да | ||
704 | Стриж | 7:15 | 11:05 | 3:50 | да | да | да | ||||
728 | Ласточка | 9:30 | 13:36 | 4:06 | да | да | да | да | да | да | да |
706 | Стриж | 11:00 | 14:43 | 3:43 | да | да | да | ||||
708 | Стриж | 14:00 | 17:43 | 3:43 | да | да | да | да | |||
710 | Стриж | 15:40 | 19:23 | 3:43 | да | да | да | да | да | да | да |
730 | Ласточка | 16:35 | 20:41 | 4:06 | да | да | да | да | да | да | да |
712 | Стриж | 18:35 | 22:18 | 3:43 | да | да | да | да | да | да | да |
714 | Стриж | 20:20 | 23:55 | 3:35 | да | да | да | да | да | да |
Теперь стало так:
№ | Поезд | Отправление | Прибытие | Время в пути | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Стриж | 6:43 | 10:20 | 3:37 | да | да | да | да | да | да | да |
727 | Ласточка | 7:39 | 11:26 | 3:47 | да | да | да | да | да | да | да |
729 | Ласточка | 9:40 | 13:45 | 4:05 | да | да | да | да | да | да | да |
703 | Стриж | 10:50 | 14:40 | 3:50 | да | да | да | да | да | да | да |
731 | Ласточка | 13:43 | 17:30 | 3:47 | да | да | да | да | да | да | да |
705 | Стриж | 15:53 | 19:40 | 3:47 | да | да | да | да | да | да | да |
733 | Ласточка | 17:55 | 22:00 | 4:05 | да | да | да | да | да | да | да |
707 | Стриж | 18:58 | 22:35 | 3:37 | да | да | да | да | да | ||
709 | Стриж | 20:11 | 0:03 | 3:52 | да | да | да | да | да | да | да |
№ | Поезд | Отправление | Прибытие | Время в пути | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | Стриж | 6:30 | 10:10 | 3:40 | да | да | да | да | да | да | да |
728 | Ласточка | 7:15 | 11:05 | 3:50 | да | да | да | да | да | да | да |
730 | Ласточка | 9:30 | 13:36 | 4:06 | да | да | да | да | да | да | да |
704 | Стриж | 11:00 | 14:43 | 3:43 | да | да | да | да | да | да | да |
706 | Стриж | 14:00 | 17:43 | 3:43 | да | да | да | да | да | ||
708 | Стриж | 15:40 | 19:23 | 3:43 | да | да | да | да | да | да | да |
732 | Ласточка | 16:35 | 20:41 | 4:06 | да | да | да | да | да | да | да |
734 | Ласточка | 18:35 | 22:21 | 3:46 | да | да | да | да | да | да | да |
710 | Стриж | 20:20 | 23:55 | 3:35 | да | да | да | да | да | да | да |
Из плюсов - в недельном исчислении пар поездов стало больше, практически все поезда стали ежедневными. Таким образом больше возможностей уехать в нужное время.
Из минусов - замена "Стрижей" на "Ласточки". Все же уровень комфорта несравним. Особенно печально, что заменен рейс из Москвы отправлением 18.35. Для однодневной командировки это был самый удобный вариант возвращения в Нижний. С другой стороны - билеты стали дешевле :)